Recepty:Domací chléb v pekárně
| Verze z 18:53, 24. 4. 2020 (editovat) Kykina (Talk | příspěvky) (Nová stránka: 400 g pšeničné mouky Babiččina volba chlebová 2-3 g kmínu 13 g soli 15 g cukru 1 sušené droždí 15 ml octa 400 ml vlažné vody) ‹ Předchozí porovnání |
Aktuální verze (10:38, 9. 10. 2020) (editovat) (zrušit editaci) Kykina (Talk | příspěvky) |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| - | 400 g pšeničné mouky Babiččina volba chlebová | + | == Pšeničný == |
| - | 2-3 g kmínu | + | |
| - | 13 g soli | + | * 400 g pšeničné mouky Babiččina volba chlebová |
| - | 15 g cukru | + | * 2-3 g kmínu |
| - | 1 sušené droždí | + | * 13 g soli |
| - | 15 ml octa | + | * 15 g cukru |
| - | 400 ml vlažné vody | + | * 1 sušené droždí |
| + | * 15 ml octa | ||
| + | * 400 ml vlažné vody | ||
| + | |||
| + | == Pšenično-žitný == | ||
| + | |||
| + | * 333 g žitné mouky | ||
| + | * 200 g pšeničné mouky | ||
| + | * 2-3 g kmínu | ||
| + | * 13 g soli | ||
| + | * 15 g cukru | ||
| + | * 1 sušené droždí | ||
| + | * 15 ml octa | ||
| + | * 450 ml vlažné vody | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Kategorie: [[Recepty]] | ||
Aktuální verze
[editovat] Pšeničný
- 400 g pšeničné mouky Babiččina volba chlebová
- 2-3 g kmínu
- 13 g soli
- 15 g cukru
- 1 sušené droždí
- 15 ml octa
- 400 ml vlažné vody
[editovat] Pšenično-žitný
- 333 g žitné mouky
- 200 g pšeničné mouky
- 2-3 g kmínu
- 13 g soli
- 15 g cukru
- 1 sušené droždí
- 15 ml octa
- 450 ml vlažné vody
Kategorie: Recepty