Recepty:Domací chléb v pekárně
| Verze z 10:19, 9. 10. 2020 (editovat) Kykina (Talk | příspěvky) ‹ Předchozí porovnání |
Aktuální verze (10:38, 9. 10. 2020) (editovat) (zrušit editaci) Kykina (Talk | příspěvky) |
||
| Řádka 19: | Řádka 19: | ||
| * 15 ml octa | * 15 ml octa | ||
| * 450 ml vlažné vody | * 450 ml vlažné vody | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Kategorie: [[Recepty]] | ||
Aktuální verze
[editovat] Pšeničný
- 400 g pšeničné mouky Babiččina volba chlebová
- 2-3 g kmínu
- 13 g soli
- 15 g cukru
- 1 sušené droždí
- 15 ml octa
- 400 ml vlažné vody
[editovat] Pšenično-žitný
- 333 g žitné mouky
- 200 g pšeničné mouky
- 2-3 g kmínu
- 13 g soli
- 15 g cukru
- 1 sušené droždí
- 15 ml octa
- 450 ml vlažné vody
Kategorie: Recepty