Download
Datum | Název | Uživatel | Velikost (bajtů) | Popis | |
---|---|---|---|---|---|
popis | soubor | 21:56, 20. 5. 2008 | OVP08-5.zip | Kykina | 118 802 | (Vypracované téma 5 do OVP.) |
popis | soubor | 21:55, 20. 5. 2008 | OVP08-4.zip | Kykina | 24 875 | (Vypracované téma 4 do OVP.) |
popis | soubor | 21:55, 20. 5. 2008 | OVP08-3.zip | Kykina | 292 196 | (Vypracované téma 3 do OVP.) |
popis | soubor | 21:54, 20. 5. 2008 | OVP08-2.zip | Kykina | 169 112 | (Vypracované téma 2 do OVP.) |
popis | soubor | 21:54, 20. 5. 2008 | OVP08-1.zip | Kykina | 6 854 | (Vypracované téma 1 do OVP.) |
popis | soubor | 20:43, 20. 5. 2008 | TeorieVychovy-09-04-08.zip | Kykina | 631 700 | (Focené prezentace - teorie výchovy) |
popis | soubor | 20:12, 20. 5. 2008 | TeorieVychovy-14-05-08.zip | Kykina | 500 258 | (Focené prezentace z výuky teorie výchovy) |
popis | soubor | 18:48, 8. 4. 2008 | Ovp250308.zip | Kykina | 12 288 | (Vyrabíme Maslowovu pyramidu) |
popis | soubor | 10:35, 24. 3. 2008 | 716-studijni-materialy.zip | Kykina | 1 728 606 | (Studijní materiály katedry učitelství odborných předmětů) |
popis | soubor | 20:12, 18. 3. 2008 | Ovp180308.zip | Kykina | 2 042 636 | (Fotky z hodiny obecné a vývojové psychologie.) |
popis | soubor | 12:06, 6. 3. 2008 | PedSlovnik.doc | Kykina | 38 400 | (Pedagogický slovníček) |
popis | soubor | 11:28, 6. 3. 2008 | BiologieCloveka.pdf | Kykina | 144 164 | (Biologie člověka pro samostudium.) |
popis | soubor | 09:56, 6. 3. 2008 | TeorieVychovy-05-03-08.zip | Kykina | 1 016 622 | (Focené prezentace z Teorie výchovy (5.3.2008)) |
popis | soubor | 22:22, 1. 2. 2008 | PesTermin3.jpg | Jan644 | 716 166 | (Pismenka ze 3. terminu) |
popis | soubor | 15:59, 31. 1. 2008 | HlavickaIP.jpg | Kykina | 31 037 | |
popis | soubor | 08:55, 31. 1. 2008 | SP117.jpg | Kykina | 33 197 | |
popis | soubor | 08:54, 31. 1. 2008 | SP109.jpg | Kykina | 31 888 | |
popis | soubor | 08:54, 31. 1. 2008 | SP104.jpg | Kykina | 22 654 | |
popis | soubor | 08:53, 31. 1. 2008 | SP96.jpg | Kykina | 24 591 | |
popis | soubor | 08:53, 31. 1. 2008 | SP90.jpg | Kykina | 24 798 | |
popis | soubor | 08:52, 31. 1. 2008 | SP84.jpg | Kykina | 26 919 | |
popis | soubor | 08:51, 31. 1. 2008 | SP78.jpg | Kykina | 25 826 | |
popis | soubor | 16:48, 29. 1. 2008 | Headway.jpg | Kykina | 5 995 | |
popis | soubor | 16:19, 29. 1. 2008 | Psychologické_testy.pdf | Kykina | 56 973 | (Studijní materiál o psychologických testech) |
popis | soubor | 16:11, 29. 1. 2008 | Sociologie.pdf | Kykina | 942 023 | (Studijní materiály do Sociologie.) |
popis | soubor | 16:09, 29. 1. 2008 | Psychologie.pdf | Kykina | 132 747 | (Zápisky z Psychologie) |
popis | soubor | 15:53, 29. 1. 2008 | Referát-Temperament.pdf | Kykina | 31 300 | (Referát na téma: Temperament - Model osobnosti) |
popis | soubor | 13:15, 29. 1. 2008 | Hgf_m.gif | Kykina | 1 619 | (Logo HGF) |
popis | soubor | 13:14, 29. 1. 2008 | Fbi_m.gif | Kykina | 1 676 | (Logo FBI) |
popis | soubor | 13:13, 29. 1. 2008 | Fmmi_m.gif | Kykina | 1 646 | (Logo FMMI) |
popis | soubor | 13:13, 29. 1. 2008 | Fei_m.gif | Kykina | 1 681 | (Logo FEI) |
popis | soubor | 13:13, 29. 1. 2008 | Fs_m.gif | Kykina | 1 651 | (Logo FS) |
popis | soubor | 13:12, 29. 1. 2008 | Fast_m.gif | Kykina | 1 632 | (Logo FAST) |
popis | soubor | 13:09, 29. 1. 2008 | Ekf_m.gif | Kykina | 1 618 | (Logo EKF) |
popis | soubor | 11:30, 29. 1. 2008 | SPŠ-Bruntál.jpg | Kykina | 33 518 | (Střední průmyslová škola v Bruntále) |
popis | soubor | 11:27, 29. 1. 2008 | M-LAN-15.pdf | Kykina | 117 666 | (Maturitní okruh z počítačových sítí 15) |
popis | soubor | 11:26, 29. 1. 2008 | M-LAN-14.pdf | Kykina | 115 312 | (Maturitní okruh z počítačových sítí 14) |
popis | soubor | 11:26, 29. 1. 2008 | M-LAN-12.pdf | Kykina | 54 005 | (Maturitní okruh z počítačových sítí 12) |
popis | soubor | 11:26, 29. 1. 2008 | M-LAN-11.pdf | Kykina | 61 823 | (Maturitní okruh z počítačových sítí 11) |
popis | soubor | 11:16, 29. 1. 2008 | CJL4.pdf | Kykina | 153 743 | (Literatura 4. ročník) |
popis | soubor | 11:15, 29. 1. 2008 | EPO4.pdf | Kykina | 280 855 | (Elektronické počítače 4. ročník) |
popis | soubor | 11:13, 29. 1. 2008 | SPZ3.pdf | Kykina | 63 928 | (Silnoproudá zařízení 3. ročník) |
popis | soubor | 11:13, 29. 1. 2008 | LAN3.pdf | Kykina | 140 727 | (Počítačové sítě 3. ročník) |
popis | soubor | 11:12, 29. 1. 2008 | CJL3.pdf | Kykina | 177 178 | (Literatura 3. ročník) |
popis | soubor | 11:11, 29. 1. 2008 | EPO3.pdf | Kykina | 118 270 | (Elektronické počítače 3. ročník) |
popis | soubor | 11:10, 29. 1. 2008 | CJL2.pdf | Kykina | 165 359 | (Literatura 2. ročník) |
popis | soubor | 09:34, 29. 1. 2008 | CJL1.pdf | Kykina | 165 705 | (Literatura 1.ročník) |
popis | soubor | 08:27, 29. 1. 2008 | Poděkování.png | Kykina | 182 466 | (Poděkování studentů 4.D-E svým pedagogům po úspěšném absolvovaní SPŠ Bruntál.) |
popis | soubor | 18:12, 26. 1. 2008 | IT-zkouska-2008.zip | Kykina | 426 | (Otázky ke zkoušce z Internetových technologii) |
popis | soubor | 18:08, 26. 1. 2008 | SP-zkouska-2008.zip | Kykina | 472 | (Otázky ke zkoušce ze Softwarového procesu.) |
První stránka |
Předchozí stránka |
Následující stránka |
Poslední stránka |